CLASSEMENT | NOM PRENOM | DOSSARD | TEMPS |
1 | BOUZAKRI KAMAL | 126 | 1,02,21 |
2 | VANDAL ARNAUD | 99 | 1,02,48 |
3 | VANDAL MATHIEU | 97 | 1,03,51 |
4 | DEGOR LAURENT | 125 | 1,05,21 |
5 | FRACHET JEROME | 245 | 1,06,10 |
6 | DUFOURC GREGORY | 84 | 1,06,40 |
7 | FOURNIE REMY | 146 | 1,06,53 |
8 | SARDET GUY | 127 | 1,09,05 |
9 | CONIHL MARTIN | 110 | 1,09,17 |
10 | TAUZIN PASCAL LOUIS | 44 | 1,10,21 |
11 | HARGUINDEGUY PHILIPPE | 64 | 1,11,16 |
12 | BERTHET JEAN-GERARD | 241 | 1,11,20 |
13 | EMON CLEMENT | 94 | 1,11,21 |
14 | MALTETE ALEXANDRE | 239 | 1,11,22 |
15 | VANBRABANT SEBASTIEN | 58 | 1,11,31 |
16 | MARTINS JOSE | 61 | 1,12,03 |
17 | BOUY PATRICE | 59 | 1,12,07 |
18 | BRETON SYLVAIN | 131 | 1,12,08 |
19 | GOUESET GAETAN | 240 | 1,12,29 |
20 | GRAVEY BRUNO | 148 | 1,12,50 |
21 | LACROIX CLARA | 121 | 1,12,50 |
22 | LACAMPAGNE PATRICK | 120 | 1,14,22 |
23 | DUBLANC FREDERIC | 93 | 1,15,31 |
24 | EMERIT STEPHANE | 142 | 1,15,36 |
25 | LACAVE ALEXANDRE | 246 | 1,15,55 |
26 | SUDIRO DAVID | 12 | 1,17,59 |
27 | SORIGNET QUENTIN | 139 | 1,17,59 |
28 | ARHIMAN NELSY | 113 | 1,18,04 |
29 | DEYRIARD CEDRIC | 21 | 1,18,24 |
30 | FOUCAULT VINCENT | 29 | 1,18,44 |
31 | CAMON MICKAEL | 114 | 1,18,57 |
32 | DUPEYRON LIONEL | 96 | 1,19,00 |
33 | HERNANDEZ ROMAIN | 9 | 1,19,44 |
34 | ROSSIGNOL CLAIRE | 39 | 1,19,48 |
35 | BERTON PASCAL | 116 | 1,19,48 |
36 | PARATGE SEBASTIEN | 122 | 1,19,58 |
37 | FAUGERAT OLIVIER | 35 | 1,20,08 |
38 | LABAT GUILLAUME | 88 | 1,20,27 |
39 | RIJKS CHRISTOPHER | 7 | 1,20,53 |
40 | COPAIN CHRISTOPHE | 109 | 1,21,03 |
41 | LOUIN PATRICK | 70 | 1,21,26 |
42 | CAUBEL BENOIT | 6 | 1,21,26 |
43 | DUARTE AGOSTINHO JOSE | 82 | 1,21,52 |
44 | STORME BRUNEHILDE | 104 | 1,21,55 |
45 | ESTORGE PIERRE | 86 | 1,21,56 |
46 | PIBOULEAU DIDIER | 30 | 1,21,57 |
47 | COLON CHRISTOPHE | 22 | 1,22,21 |
48 | BARDIN BERNARD | 244 | 1,23,25 |
49 | CLAVE ROBERT | 143 | 1,23,26 |
50 | PEREZ DANIEL | 76 | 1,23,44 |
51 | QUINIOU ROLAND | 24 | 1,23,51 |
52 | VANBRABANT ELODIE | 57 | 1,23,55 |
53 | TRIMOULET THOMAS | 25 | 1,24,21 |
54 | LASSERRE ELOI | 137 | 1,24,22 |
55 | BUGEADE AURELIE | 5 | 1,25,55 |
56 | MACAELO LAETITIA | 8 | 1,26,32 |
57 | MASSON FRANCOISE | 52 | 1,26,47 |
58 | PLANTON FRANCIS | 11 | 1,27,25 |
59 | CHONIS VIRGINIE | 138 | 1,27,34 |
60 | MOREAU JOEL | 105 | 1,27,41 |
61 | EMERY OLIVIER | 49 | 1,27,50 |
62 | MARTINS JESSICA | 60 | 1,28,10 |
63 | ALBA PHILIPPE | 23 | 1,28,16 |
64 | DUTHOIT QUENTIN | 26 | 1,28,26 |
65 | FAUCONNIER CHARLES | 63 | 1,28,26 |
66 | PRENTOUT GUILLAUME | 140 | 1,28,56 |
67 | BAHABAN FABRICE | 115 | 1,29,10 |
68 | DARAGNEZ THIERRY | 73 | 1,29,36 |
69 | CHUPIN LAURENT | 47 | 1,29,48 |
70 | MER THIERRY | 123 | 1,29,55 |
71 | FOSSIER ADELINE | 48 | 1,30,08 |
72 | GODDE FREDERIC | 14 | 1,30,09 |
73 | VALY PIERRICK | 54 | 1,31,08 |
74 | BENSAOULA SAID | 136 | 1,31,28 |
75 | COURTABESSIS ANNE | 111 | 1,31,53 |
76 | COUTHURES BERNARD | 106 | 1,31,54 |
77 | SANCHEZ HENRI | 112 | 1,31,57 |
78 | CHALET ERIC | 62 | 1,32,03 |
79 | GENESTAL ANTHONY | 247 | 1,32,20 |
80 | MOULIA HERVE | 149 | 1,32,29 |
81 | GILLET FABRICE | 68 | 1,32,30 |
82 | LOPEZ JEAN-FRANCOIS | 132 | 1,32,35 |
83 | HUON LEO | 118 | 1,32,44 |
84 | POEYMIROO MICHEL | 66 | 1,32,54 |
85 | BOUAKKAZ AZIZ | 20 | 1,32,56 |
86 | VANDAL PASCAL | 98 | 1,33,43 |
87 | ST MARC HELENE | 242 | 1,34,05 |
88 | MANCEAUX MICKAEL | 243 | 1,34,17 |
89 | SICARD JEAN-MARC | 55 | 1,34,28 |
90 | BONNASSIE VINCENT | 107 | 1,34,30 |
91 | LALANDE LUCAS | 28 | 1,35,02 |
92 | PHILIP ROXANE | 147 | 1,35,07 |
93 | LAFARGOUETTE ANNE | 129 | 1,35,30 |
94 | MINO PHILIPPE | 128 | 1,35,44 |
95 | JACQUOT EMILIEN | 45 | 1,35,45 |
96 | CAURRAZE LUDOVIC | 144 | 1,35,48 |
97 | BARDIN BRUNO | 19 | 1,36,42 |
98 | GESTAS JEAN-CLAUDE | 91 | 1,36,59 |
99 | DARCOS MARIE-LAURE | 27 | 1,37,16 |
100 | PELLIZARI LOIC | 145 | 1,37,31 |
101 | MAUREL SEBASTIEN | 124 | 1,37,31 |
102 | JOUGLENS LAURENT | 65 | 1,37,35 |
103 | COURREGES PASCAL | 31 | 1,37,37 |
104 | GACHET MICHEL | 102 | 1,37,51 |
105 | HUON JEAN-LUC | 119 | 1,37,53 |
106 | DELOUBES JACQUES | 10 | 1,38,01 |
107 | PLOUX MATHILDE | 17 | 1,38,14 |
108 | TAUZIN AURELIEN | 69 | 1,38,17 |
109 | ESPAGNET PHILIPPE-HENRI | 74 | 1,38,32 |
110 | DELAMARE THIERRY | 100 | 1,40,46 |
111 | JUEN CAROLINE | 101 | 1,40,48 |
112 | BOUHIER MICKAEL | 81 | 1,40,48 |
113 | LAFON XAVIER | 141 | 1,41,03 |
114 | PASDOIS EMMANUELLE | 79 | 1,41,31 |
115 | EMERY CELINE | 50 | 1,41,34 |
116 | PELLICER MANUEL | 72 | 1,41,41 |
117 | PAUVERT ANNE-FRANCOISE | 40 | 1,43,01 |
118 | MENGELLE- TOUYA PHILIPPE | 36 | 1,43,15 |
119 | VICTOR FLORENCE | 80 | 1,43,41 |
120 | LASMI NASSER | 117 | 1,43,49 |
121 | PEREIRE ROMAIN | 89 | 1,44,15 |
122 | PEREIRE MANUEL | 90 | 1,45,02 |
123 | SAVARY ISABELLE | 43 | 1,45,02 |
124 | DEMAISON ELINA | 71 | 1,45,12 |
125 | PAILLIES MARCELLE | 32 | 1,45,21 |
126 | DULONG ELODIE | 18 | 1,45,28 |
127 | ESPENAN CECILE | 53 | 1,45,33 |
128 | BRANA LAURENT | 92 | 1,46,15 |
129 | CRAMPETTE RENE | 67 | 1,46,15 |
130 | BOUVIER GAELLE | 41 | 1,46,23 |
131 | BONANGE ALAIN | 75 | 1,46,34 |
132 | WARGNIES GERALDINE | 37 | 1,46,42 |
133 | PRETOT ALICE | 135 | 1,47,22 |
134 | AMADOR CAROLE | 133 | 1,47,52 |
135 | ESTORGE JULIE | 4 | 1,49,06 |
136 | EECKAMN EMMANUEL | 83 | 1,50,21 |
137 | LAFON THIERRY | 34 | 1,51,43 |
138 | FERRAND SANDRINE | 33 | 1,52,10 |
139 | WERNER NELE | 51 | 1,52,23 |
140 | SEYNAL EMILIE | 87 | 1,52,23 |
141 | BERTIN CLAIRE | 42 | 1,52,29 |
142 | CHRIST REGINE | 77 | 1,53,01 |
143 | GIRAUDEL VIRGNIE | 16 | 1,53,56 |
144 | RUSSO PHILIPPE | 15 | 1,54,37 |
145 | CHARNIAUX NICOLE | 78 | 1,57,12 |
146 | RAYNAUD NICOLAS | 2 | 1,58,28 |
147 | PORTEU LEFEBVRE SOPHIE | 3 | 1,58,29 |
148 | DELLION JACQUES | 56 | 1,58,29 |
149 | DOUENCE DELPHINE | 38 | 2,05,17 |
150 | DOUENCE JEAN-FRANCOIS | 95 | 2,05,18 |
151 | DERENONCOURT EDITH | 130 | 2,26,51 |
152 | BLAHA CORENTIN | 108 | 2,49,53 |
bienvenue à toi qui lis
Bienvenue à toi qui lis
Allez me voici en train d'écrire le début d'une belle aventure je l'espère. Pour faire bref et concis, je vais quand même reve...
lundi 15 avril 2019
classement trail 16 kms
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire