bienvenue à toi qui lis

Bienvenue à toi qui lis

Allez me voici en train d'écrire le début d'une belle aventure je l'espère. Pour faire bref et concis, je vais quand même reve...

mardi 16 avril 2019

classement trail 5 kms

CLASSEMENT NOM PRENOM DOSSARD  TEMPS
1 BOUZAKRI MEHDI 213 16,34
2 INGLES FRANCIS 216 17,04
3 DEMAERSCHALK JEROME 197 17,55
4 RUBECK VALENTIN 223 19,9
5 THIERRY LEO 183 19,5
6 TISSELIN JOACKIM 215 20,2
7 DUFOURC REMI 179 20,4
8 SOUAN DAVID 187 20,54
9 DULUC FLORIAN 196 21,16
10 VAILLANT LUCAS 161 21,3
11 DAUVIN FABIEN 189 21,37
12 BRUNATO FABRICE 214 21,51
13 USANDIZAGA CAROLE 224 21,52
14 LABAT AINHOA 184 21,58
15 RATIER LOUIS DANIEL 238 21,59
16 AVILA GARCIA MATHIAS 175 22,16
17 PLANCHENAULT FRANCOIS 236 22,19
18 BAJARD JULES 153 22,2
19 AVILA GARCIA GAUTHIER 174 22,36
20 BRIGNART JEAN-JACQUES 191 22,41
21 DUBLANC JULES 186 22,44
22 DULAC ROMAIN 180 23,1
23 LAPEYRE YOANN 226 23,26
24 VIMES DOMINIQUE 166 24,51
25 TORREGARAY FLORENT 194 24,55
26 BERTON NATACHA 195 25,15
27 POUTAYS LOUIS 163 25,16
28 JARZAGUET MAXIME 203 25,23
29 GILLET CELINE 168 25,44
30 DELPECH MARCUS 159 25,49
31 GIRAUD CLARISSE 210 26,08
32 JAUBERTIE FLORENT 221 26,22
33 CHAUMONT CLARA 237 26,23
34 CHAUMONT LAURENT 206 26,28
35 AUDOIT BAPTISTE 208 26,35
36 DUMONT ISABELLE 190 26,38
37 GARCIA MAGALIE 176 27,02
38 PIEDFERT ZOE 231 27,29
39 BRIGNART NATHALIE 192 27,35
40 GILLET MALVINA 167 28,06
41 DUBLANC ISABELLE 185 28,19
42 LACAMPAGNE AUDREY 202 28,24
43 CASTELLE MARIE 188 28,38
44 FRANCOIS ALEXANDRY 158 28,4
45 ALCOLEA PATRICK 207 28,41
46 FONMARTY MYRIAM 229 28,46
47 MIHELSZ CELINE 228 28,48
48 PIASTRA DAVID 157 28,55
49 PIERS MICKAEL 234 28,57
50 MABRUT MARIELLE 235 28,6
51 TISSOT HELENE 173 29,1
52 CEYRAL ANNE 199 29,22
53 PIEDFERT ODILE 232 29,23
54 MAZETIER JULIE 151 29,48
55 DARAGNEZ GENEVIEVE 178 29,53
56 DUPUIS STEPHANIE 230 29,56
57 GARCIA MARION 209 30,13
58 SNELL JULIE 227 30,18
59 ANDRE GENEVIEVE 169 30,25
60 TETARD CHARLOTTE 182 30,26
61 BOUY NATHALIE 165 30,49
62 GACHET KARINE 171 30,53
63 PITOUX SANDRA 204 30,57
64 TRUQUES SEBASTIEN 155 30,58
65 BAJARD CHRISTELLE 152 31,22
66 LEGLISE MORGANE 154 31,23
67 RENAULT CECILE 170 31,53
68 PEYRE JEAN-BAPTISTE 205 32,15
69 TAOCHY JEAN 233 32,3
70 MORANDEAU SYLVIE 220 32,51
71 JAUBERTIE LAETITIA 222 32,54
72 DULAC FLORENCE 181 32,59
73 LOISEAU VALERIE 212 33,1
74 LECLERCQ ASTRID 211 33,3
75 PERRET ELISA 162 33,4
76 PRIETO-RACHET PATRICIA 164 33,5
77 LASMI MARIE-LAURE 200 34,4
78 SOULIE FREDERIQUE 198 34,17
79 LALANNE SYLIVIE 225 34,2
80 LACAMPAGNE MARIE-France 201 34,47
81 CASTEGNARO ELODIE 156 35,1
82 CEAU BOUCHONNET CEDRIC 172 35,21
83 MOREAU GAELLE 177 35,27
84 DELPECH CELINE 160 35,48
85 BONNASSIE ANNE 193 43,11

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire